生成时间: 2026/3/2 20:29:42 | 6大维度深度剖析
| 周六 | 79单 | 17.4% |
| 周五 | 60单 | 13.2% |
| 周四 | 84单 | 18.5% |
| 周三 | 44单 | 9.7% |
| 周二 | 64单 | 14.1% |
| 周一 | 65单 | 14.3% |
| 周日 | 58单 | 12.8% |
周末比工作日多 8% 单量,建议周末增派1-2人值班
📌 楼层说明:2701 = 27层01房
共发现 10个问题房间,其中 27层01房 一个月内报修 9次!
| 房号 | 报修次数 | 主要问题 | 问题次数 |
|---|---|---|---|
| 27层01房 | 9 | 毛巾架维修 | 2 |
| 27层14房 | 7 | 灯带维修 | 2 |
| 30层15房 | 7 | 门铃不响 | 4 |
| 32层06房 | 7 | 电动窗帘维修 | 2 |
| 33层18房 | 7 | 房门维修 | 1 |
| 25层05房 | 6 | 电动窗帘维修 | 1 |
| 27层13房 | 6 | 电动窗帘维修 | 6 |
| 28层11房 | 6 | 灯泡不亮 | 2 |
| 30层03房 | 6 | 灯泡不亮 | 1 |
| 27层03房 | 5 | 修窗帘 | 1 |
房门维修48%超时、灯泡不亮平均510.9分钟,需专项整改
| 执行人 | 接单量 | 完成率 | 超时率 | 延迟率 | 升级率 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG Bill 徐月德 | 37 | 100% | 8.1% | 0% | 10.8% | ⭐ 优秀 |
| ENG Neil 陈育年 | 18 | 100% | 0% | 0% | 5.6% | ⭐ 优秀 |
| 陈刘 | 9 | 100% | 66.7% | 0% | 66.7% | 🚨 需培训 |
| 郑伟平 | 20 | 100% | 5% | 0% | 10% | ⭐ 优秀 |
| ENG Mike 郑成光 | 83 | 98.8% | 19.3% | 8.4% | 28.9% | ⚠️ 需优化 |
| ENG Jeffrey 姚昱好 | 51 | 98% | 5.9% | 15.7% | 15.7% | ⭐ 优秀 |
| 黄兴海 | 49 | 98% | 14.3% | 4.1% | 18.4% | ⚠️ 需优化 |
| ENG.Homay 李柏翰 | 23 | 95.7% | 39.1% | 0% | 43.5% | 🚨 需培训 |
• ENG Neil 零超时、100%完成 ← 最佳实践
• ENG Bill 100%完成率
• 郑伟平 新人表现优秀
• ENG Homay 超时39% ← 需培训
• 值班工程师承担27%工作量 ← 需增员
• ENG Mike 超时19% ← 需优化
| 设施松动/损坏 | 93单 | 20.5% | 🔴 高 |
| 电气故障 | 78单 | 17.2% | 🟡 中 |
| 堵塞/排水 | 71单 | 15.6% | 🟡 中 |
| 异响/异味 | 16单 | 3.5% | 🟢 低 |
| 客房部发起 | 394 | 86.8% |
| 客人直接发起 | 60 | 13.2% |
| 紧急 | 63 | 13.9% |
| 一般 | 391 | 86.1% |
客人发起的紧急工单超时率(16.7%)高于部门发起(0%),说明客诉响应链条较长,建议建立绿色通道